抱歉,我们暂时没有照片
您可以帮助我们补充照片
我们将为你免费提供行情分析,以感谢您的支持!
基本信息 | 东门
小区房价行情 | 东门
附近环境 | 东门
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗湖区永新街 | 东门周边77.31平460万元 | 住宅 | 77.31㎡ | 2室2厅 | 460 | |
| 罗湖区晒布路 | 东门周边78平300万元 | 78㎡ | 2室2厅 | 300 | ||
| 罗湖区新园路 | 东门周边116.01平550万元 | 住宅 | 116.01㎡ | 3室1厅 | 550 | |
| 罗湖区永新街 | 东门周边82平388万元 | 住宅 | 82㎡ | 3室1厅 | 388 | |
| 罗湖区新园路 | 东门周边86平343万元 | 住宅 | 86㎡ | 3室2厅 | 343 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 罗湖区 | 东门周边180平13500元/月 | 180㎡ | 4室2厅 | 13,500 | ||
| 罗湖区新园路 | 东门周边79平5000元/月 | 79㎡ | 2室1厅 | 5,000 |