深圳租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,800元/月以下 52.9 418套
- 3,800-4,600元/月 66.1 525套
- 4,600-5,200元/月 74.9 334套
- 5,200-6,200元/月 85.1 719套
- 6,200-11,000元/月 104 1,490套
- 11,000元/月及以上 160 246套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 18天前 | 莲城花园80平6500元/月 | 80㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 东南 | 6500元/月 |
| 2026-04-27 | 莲城花园60平4500元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 4500元/月 |
| 2026-04-24 | 莲城花园66平4600元/月 | 66㎡ | 2室2厅1卫 | 4600元/月 |
| 2026-03-30 | 莲城花园58平4800元/月 | 58㎡ | 2室1厅1卫 | 4800元/月 |
| 2026-03-23 | 莲城花园82平7300元/月 | 82㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南北 | 7300元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的深圳租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
