后海立交站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
南山区 | 此房**真实 绝... | 住宅 | 105.98㎡/3室2厅1厨2卫 | 24层/共33层 | 566 |
南山区 | 此房**真实 绝... | 住宅 | 105.98㎡/3室2厅1厨2卫 | 24层/共33层 | 566 |
南山区 | 万象新园46平2... | 住宅 | 46㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 258 |
南山区 | 漾日湾畔266平... | 住宅 | 266㎡/6室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 3000 |
南山区 | 万象新园107平... | 住宅 | 107㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 650 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
南山区 | 龙城新苑79平5... | 79㎡/2室2厅 | 6层/共7层 | 5100 | |
南山区 | 天利·中央广场1... | 138㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 15200 | |
南山区 | 南光村周边31平... | 住宅 | 31㎡/1室1卫 | 17层/共25层 | 2000 |
南山区 | 荟芳园85平68... | 住宅 | 85㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 6800 |
南山区 | 桃苑公寓23平2... | 住宅 | 23㎡/1室1厨1卫 | 层/共层 | 2300 |