直升机场站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南山区 | 中山颐景花园88... | 住宅 | 88㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 940 |
| 南山区 | 中山颐景花园75... | 住宅 | 75㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 650 |
| 南山区 | 中山颐景花园11... | 住宅 | 115㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 1100 |
| 南山区 | 方直珑樾山花园2... | 住宅 | 200.25㎡/5室2厅 | 层/共层 | 2000 |
| 南山区 | 中山颐景花园43... | 住宅 | 43㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 295 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南山区 | 科兴科学园501... | 501㎡/ | 层/共层 | 58100 | |
| 南山区 | 汇金家园106平... | 106㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 9500 | |
| 南山区 | 荔园新村45平3... | 45㎡/1室1厅1卫 | 1层/共9层 | 3300 | |
| 南山区 | 荔园新村58.3... | 58.3㎡/ | 1层/共1层 | 3800 | |
| 南山区 | 中山颐景花园一期... | 住宅 | 8㎡/5室1厅1卫 | 层/共层 | 1760 |