沙河东路口站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
南山区 | 世纪村222平1... | 住宅 | 222㎡/3室2厅1厨3卫 | 层/共层 | 1688 |
南山区 | 华润城·润玺27... | 270㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 4200 | |
南山区 | 华润城润府三期1... | 住宅 | 151㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2250 |
南山区 | 中信·红树湾24... | 住宅 | 248.6㎡/5室2厅 | 层/共层 | 4180 |
南山区 | 国际市长交流中心... | 住宅 | 38㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 220 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
南山区 | 深圳湾科技生态园... | 120㎡/ | 28层/共39层 | 7800 | |
南山区 | 雅兰居104平8... | 104㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 8500 | |
南山区 | 米兰居90平60... | 住宅 | 90㎡/2室 | 层/共层 | 6000 |
南山区 | 沙河世纪假日广场... | 59㎡/ | 层/共层 | 8580 | |
南山区 | 深圳湾花园85平... | 住宅 | 85㎡/3室2厅 | 层/共层 | 10000 |