朗下站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝安区 | 中海西岸华府南区... | 住宅 | 89㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 420 |
| 宝安区 | 富通·御岭公馆8... | 住宅 | 86㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 480 |
| 宝安区 | 富通·御岭公馆6... | 住宅 | 61㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 450 |
| 宝安区 | 新世界松风明月1... | 125.53㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 540 | |
| 宝安区 | 中海西岸华府北区... | 77.75㎡/2室2厅 | 层/共层 | 280 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 宝安区 | 中海西岸华府北区... | 125.66㎡/3室2厅 | 层/共层 | 4200 | |
| 宝安区 | 新世界松风明月8... | 89㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 4800 |