北师大附小站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
南山区 | 此房**真实 绝... | 住宅 | 105.98㎡/3室2厅1厨2卫 | 24层/共33层 | 566 |
南山区 | 此房**真实 绝... | 住宅 | 105.98㎡/3室2厅1厨2卫 | 24层/共33层 | 566 |
南山区 | 滨海之窗116平... | 住宅 | 116㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 1500 |
南山区 | 南油公寓37平2... | 住宅 | 37㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 260 |
南山区 | 卓越·蔚蓝海岸三... | 住宅 | 90㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 1038 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
南山区 | 漾日湾畔83平9... | 住宅 | 83㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 9500 |
南山区 | 深圳湾1号289... | 289㎡/ | 层/共层 | 130000 | |
南山区 | 南粤明珠89平9... | 住宅 | 89㎡/3室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 9000 |
南山区 | 龙城新苑79平5... | 79㎡/2室2厅 | 6层/共7层 | 5100 | |
南山区 | 天利·中央广场1... | 138㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 15200 |