兰溪谷站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南山区 | 招商·花园城三期... | 住宅 | 65.58㎡/1室1厅 | 层/共层 | 550 |
| 南山区 | 南海玫瑰花园86... | 住宅 | 86.95㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 1000 |
| 南山区 | 望海汇景苑70平... | 住宅 | 70㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 540 |
| 南山区 | 南海玫瑰花园15... | 150㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 1900 | |
| 南山区 | 兰溪谷二期201... | 住宅 | 201㎡/5室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 2400 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 南山区 | 香缤金融中心10... | 108㎡/ | 层/共层 | 6264 | |
| 南山区 | 科技大厦220平... | 220㎡/ | 层/共7层 | 15400 | |
| 南山区 | 临海揽山御园10... | 住宅 | 107㎡/3室2厅 | 层/共层 | 16000 |
| 南山区 | 南海玫瑰花园15... | 150㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 17800 | |
| 南山区 | 海湾花园105平... | 住宅 | 105㎡/3室2厅1卫 | 5层/共层 | 7500 |