孙桥站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海陵区 | 花园半岛73平3... | 住宅 | 73㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 39.8 |
| 海陵区 | 森园小区61平3... | 住宅 | 61㎡/1室1厅 | 层/共层 | 39.8 |
| 海陵区 | 苏房佳园80.5... | 住宅 | 80.5㎡/2室2厅 | 层/共层 | 70 |
| 海陵区 | 森园小区78平5... | 78㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 56.6 | |
| 海陵区 | 北荟园110平8... | 住宅 | 110㎡/ | 层/共层 | 85 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 海陵区 | 稻河湾126平2... | 住宅 | 126㎡/3室1厅 | 层/共层 | 2500 |
| 海陵区 | 北荟园113平1... | 住宅 | 113㎡/3室2厅1厨 | 层/共层 | 1200 |