东方花市站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东丽区 | 融义园139.8... | 139.87㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 268 | |
| 东丽区 | 融青园143.4... | 住宅 | 143.46㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 299 |
| 东丽区 | 金隅悦城236平... | 236㎡/5室1厅1厨2卫 | 层/共层 | 645 | |
| 东丽区 | 融创城73平16... | 住宅 | 73㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 161 |
| 东丽区 | 夏欣园85平11... | 住宅 | 85㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 118 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 东丽区 | 海山南里90平2... | 住宅 | 90㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 2400 |
| 东丽区 | 海山北里90.1... | 90.16㎡/2室1厅 | 层/共层 | 2400 | |
| 东丽区 | 海山北里88.6... | 住宅 | 88.61㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 2100 |