银桥宾馆站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 科尔沁区 | 天赐良园116平... | 116㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 66 | |
| 科尔沁区 | 希望小区77平4... | 77㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 46 | |
| 科尔沁区 | 裕景花园74平4... | 住宅 | 74㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 45 |
| 科尔沁区 | 永清二号89平4... | 住宅 | 89㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 44 |
| 科尔沁区 | 天赐良园68平3... | 住宅 | 68㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 35 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 科尔沁区 | 交通小区122平... | 住宅 | 122㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 1500 |
| 科尔沁区 | 希望小区69平1... | 69㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1400 | |
| 科尔沁区 | 体委小区88平9... | 住宅 | 88㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 900 |
| 科尔沁区 | 青岛花园22平4... | 22㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 400 |