潘家窑站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 科尔沁区 | 国税家园114平... | 114㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 60 | |
| 科尔沁区 | 天骄城87平53... | 87㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 53 | |
| 科尔沁区 | 天骄城119平5... | 住宅 | 119㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 52 |
| 科尔沁区 | 天骄城113平5... | 113㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 51 | |
| 科尔沁区 | 天骄城135平7... | 135㎡/2室2厅2卫 | 层/共层 | 75 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 科尔沁区 | 天骄城94平18... | 住宅 | 94㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1800 |
| 科尔沁区 | 天骄城96平12... | 住宅 | 96㎡/ | 层/共层 | 1200 |