世界花园站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜官区 | 金口岭社区周边6... | 67㎡/ | 层/共层 | 28 | |
| 铜官区 | 金御华府小区65... | 65㎡/ | 层/共层 | 26 | |
| 铜官区 | 中房微公馆64平... | 64㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 45 | |
| 铜官区 | 杨家山村61平4... | 住宅 | 61㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 40 |
| 铜官区 | 铜冠花园143平... | 住宅 | 143㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 122 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜官区 | 铜冠·一品江山1... | 114㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1500 | |
| 铜官区 | 铜冠花园125.... | 125.8㎡/3室2厅2卫 | 15层/共29层 | 2350 |