铜仁综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九宜城购物公园 | 8.2 | 金鳞大道256号 | -- | |
| 2 | 中寰国际 | 8 | 民主路2号 | -- | |
| 3 | 富洋·贵府 | 7.8 | 区府路 | -- | |
| 4 | 城投·学仕府 | 7.7 | 金鳞大道 | -- | |
| 5 | 嘉豪·北宸府 | 7.6 | 武陵山大道 | -- | |
| 6 | 中瑞恒泰·水上明珠 | 7.5 | 梵净山大道 | -- | |
| 7 | 万和星城 | 7.2 | 金鳞大道195号 | -- | |
| 8 | 桃源泊岸 | 7 | 正信路 | -- | |
| 9 | 时代中央 | 6.8 | 铜兴大道 | -- | |
| 10 | 天都锦绣天地 | 6.8 | 百花路 | -- | |
| 11 | 科特林·青城 | 6.5 | -- | -- | |
| 12 | 麒龙·国际生态城 | 6.5 | 武陵山大道 | -- | |
| 13 | 京黔·山水御园 | 6.2 | 睿力大道 | -- | |
| 14 | 国瑞智慧生态城 | 6.1 | -- | -- | |
| 15 | 桐达彩云间 | 6 | 九龙大道36号 | -- | |
| 16 | 恒大·山湖郡 | 5.8 | 铜兴大道 | -- | |
| 17 | 万兴·凤凰城 | 5.8 | 铜兴大道 | -- | |
| 18 | 梵山·睿峰 | 5.7 | 莲花大道6号 | -- | |
| 19 | 桐达·翰林居 | 5.7 | -- | -- | |
| 20 | 学府一号·北大郡 | 5.6 | 铜兴大道 | -- | |
| 21 | 名城·国宾府 | 5.6 | 桃园大道 | -- | |
| 22 | 宏卓教育公园 | 5.4 | 金鳞大道 | -- | |
| 23 | 桐达山居 | 5.1 | 桃源大道157号 | -- | |
| 24 | 天都·潮溪竹韵 | 4.6 | 梵净山大道 | -- | |
| 25 | 桐达·学樘府 | 4.4 | -- | -- | |
| 26 | 乾麟龙·龙玺 | 4.4 | 铜兴大道 | -- | |
| 27 | 贵康·学府里 | -- | 响旷龙路 | -- | |
| 28 | 仁山杜鹃山谷 | -- | -- | -- | |
| 29 | 仁安·楚溪园 | -- | 楚溪大道 | -- | |
| 30 | 滨江御府 | -- | 铜兴大道 | -- | |
| 31 | 桃源世家 | -- | -- | -- | |
| 32 | 天都·四季蓝湾 | -- | -- | -- | |
| 33 | 碧水锦城 | -- | 百花路 | -- | |
| 34 | 名城·香山大院 | -- | 武陵山大道 | -- |
查看更多