星明半岛站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 椒江区 | 荣安·金成华府1... | 114㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 175 | |
| 椒江区 | 颐景名苑203平... | 住宅 | 203㎡/5室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 300 |
| 椒江区 | 新明半岛235平... | 235㎡/5室2厅3卫 | 层/共层 | 350 | |
| 椒江区 | 碧桂园珑悦179... | 179.3㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 278.8 | |
| 椒江区 | 新明半岛141.... | 住宅 | 141.25㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 208 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 椒江区 | 华景名苑116平... | 住宅 | 116㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2500 |
| 椒江区 | 栅桥小区30平7... | 住宅 | 30㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 750 |