文昌综合评价最高的小区
(更新日期:2026-07-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一品华府二期 | 8.3 | 文航路 | -- | |
| 2 | 月亮城三期 | 8.3 | 文航路 | -- | |
| 3 | 紫贝岭3号 | 8.2 | 文岭里3号 | -- | |
| 4 | 司法局宿舍楼 | 8.2 | 和平北路7号 | -- | |
| 5 | 红树湾国际度假公馆 | 8.1 | 旅游大道 | -- | |
| 6 | 金威大厦 | 8.1 | 文建一横路 | -- | |
| 7 | 椰林河畔 | 8.1 | 文岭里3号 | -- | |
| 8 | 南苑小区 | 8.1 | -- | -- | |
| 9 | 东湖小区 | 8.1 | 文建东路 | -- | |
| 10 | 农行宿舍 | 8 | -- | -- | |
| 11 | 计委宿舍 | 8 | 和平南路19号 | -- | |
| 12 | 南新社区 | 8 | 文建路 | -- | |
| 13 | 旭日大厦 | 8 | 文建路119号 | -- | |
| 14 | 财政深田小区 | 7.9 | -- | -- | |
| 15 | 亿嘉广场 | 7.9 | 文中路10号 | -- | |
| 16 | 时代新城 | 7.9 | 文建三横路 | -- | |
| 17 | 万富阁 | 7.9 | -- | -- | |
| 18 | 杏林花园 | 7.8 | 文东路 | -- | |
| 19 | 东方豪苑二期星钻 | 7.8 | 文建五横路 | -- | |
| 20 | 海天一色海文苑 | 7.8 | 军城路 | -- | |
| 21 | 腾胜公寓 | 7.8 | 华建路 | -- | |
| 22 | 文昌供电局公寓 | 7.8 | 文航路 | -- | |
| 23 | 现代文昌之都 | 7.8 | 文蔚路 | -- | |
| 24 | 文城佳园 | 7.7 | 文东路 | -- | |
| 25 | 正商红椰湾二期 | 7.7 | 文清大道 | -- | |
| 26 | 文昌市文清康居小区 | 7.7 | 文清大道405号 | -- | |
| 27 | 美林佳苑 | 7.6 | 清澜路 | -- | |
| 28 | 昌瑞铭城 | 7.6 | 文建路 | -- | |
| 29 | 瀚庭国际 | 7.6 | 白金路 | -- | |
| 30 | 天成文锦里 | 7.6 | 和平南路19号 | -- | |
| 31 | 一品华府 | 7.6 | 文航路 | -- | |
| 32 | 宜家公寓 | 7.6 | 和平南路 | -- | |
| 33 | 维嘉广场·商务公馆 | 7.5 | 文昌大道 | -- | |
| 34 | 龙楼一号小区 | 7.5 | 龙海二巷 | -- | |
| 35 | 亿嘉国际 | 7.5 | 文昌大道 | -- | |
| 36 | 鹤润翡翠湾 | 7.5 | 白金路 | -- | |
| 37 | 现代·文苑 | 7.5 | -- | -- | |
| 38 | 和泓·星云谷 | 7.5 | 航天大道 | -- | |
| 39 | 观海居 | 7.5 | 文清大道423号 | -- | |
| 40 | 航天社区 | 7.5 | -- | -- | |
| 41 | 文汇花园 | 7.5 | 文清大道 | 6,793 | |
| 42 | 鑫源富豪公馆 | 7.5 | 清澜路78号 | -- | |
| 43 | 碧水南湾 | 7.4 | 庆龄路 | -- | |
| 44 | 诒喜花园 | 7.4 | 云逸路1号 | 7,155 | |
| 45 | 阳光海逸 | 7.4 | 银海路 | -- | |
| 46 | 诚品100 | 7.4 | 惠民路 | -- | |
| 47 | 文昌现代城 | 7.4 | 文蔚路169号 | -- | |
| 48 | 美林逸苑 | 7.4 | 文清大道536号 | -- | |
| 49 | 新地文城雅苑 | 7.4 | 云逸路2号 | -- | |
| 50 | 紫贝雅苑 | 7.4 | 白金路 | -- | |
| 51 | 椰林嘉园 | 7.3 | 白金路 | -- | |
| 52 | 文华园 | 7.3 | 文蔚路53号 | 6,906 | |
| 53 | 东海椰苑 | 7.3 | 文清北横路 | -- | |
| 54 | 天成国际金寓 | 7.3 | 文清大道 | -- | |
| 55 | 正商红椰湾 | 7.3 | 新港路258号 | -- | |
| 56 | 椰景湾 | 7.3 | 新港路 | -- | |
| 57 | 现代·壹号领域 | 7.2 | 文蔚路 | -- | |
| 58 | 教苑小区 | 7.2 | 霞洞路 | -- | |
| 59 | 盛世天城 | 7.2 | 文蔚路 | 7,420 | |
| 60 | 同人湘海城 | 7.2 | 文清大道 | -- | |
| 61 | 文航花园 | 7.2 | 文航路 | -- | |
| 62 | 澜港壹号 | 7.2 | 清澜路 | -- | |
| 63 | 百合财富广场 | 7.2 | 白金路18号 | -- | |
| 64 | 龙楼壹号 | 7.2 | 新兴街 | -- | |
| 65 | 银河金座 | 7.2 | 文航路 | -- | |
| 66 | 天域华府 | 7.2 | 文建五横路 | -- | |
| 67 | 恒天名家 | 7.2 | 文清大道30号 | -- | |
| 68 | 椰林山庄 | 7.2 | 文岭里 | -- | |
| 69 | 新风大厦 | 7.1 | 新风路230号 | -- | |
| 70 | 金山广场 | 7.1 | 文中路2号 | -- | |
| 71 | 美兰海岸 | 7.1 | 白金路 | 6,537 | |
| 72 | 平海逸龙湾二期 | 7.1 | -- | -- | |
| 73 | 城南居委会大楼 | 7.1 | -- | -- | |
| 74 | 椰海明珠 | 7.1 | 商贸大道 | -- | |
| 75 | 文府新城 | 7.1 | 南二环路 | -- | |
| 76 | 路路通航天椰城 | 7.1 | 新港路6号 | -- | |
| 77 | 美林景苑 | 7.1 | 渔港路 | -- | |
| 78 | 水霞公寓 | 7.1 | 文兴路64号 | -- | |
| 79 | 华源清苑 | 7 | 清澜路189号 | -- | |
| 80 | 宏图高龙湾1号别墅 | 7 | 高隆路 | -- | |
| 81 | 义方家园 | 7 | 云逸路 | -- | |
| 82 | 月亮城 | 7 | 文航路 | -- | |
| 83 | 清澜别院 | 7 | 文清南一横路8号 | -- | |
| 84 | 海湾胜景花园 | 7 | 清澜路368号 | -- | |
| 85 | 天水星河 | 7 | 文航路 | 7,118 | |
| 86 | 易成雅苑 | 7 | -- | -- | |
| 87 | 碧海椰都 | 6.9 | -- | -- | |
| 88 | 鑫源锦程二期 | 6.9 | 文清大道 | -- | |
| 89 | 绿岛二期 | 6.9 | 文清大道 | -- | |
| 90 | 红树湾 | 6.9 | 疏港路 | -- | |
| 91 | 金城广场 | 6.9 | 文清大道 | -- | |
| 92 | 迈陈·海悦阁 | 6.9 | -- | -- | |
| 93 | 宏图高龙湾1号 | 6.9 | 高隆路 | -- | |
| 94 | 左城右海 | 6.9 | 文蔚路 | 7,420 | |
| 95 | 同创碧海城美兰海岸 | 6.9 | 白金路 | -- | |
| 96 | 乐清湾 | 6.9 | -- | -- | |
| 97 | 金山国际 | 6.9 | 清澜文府路 | -- | |
| 98 | 东方豪苑 | 6.8 | 文昌大道 | 8,040 | |
| 99 | 海语星苑 | 6.8 | 文建路 | -- | |
| 100 | 航天现代城 | 6.8 | 文蔚路 | -- |
查看更多