抱歉,我们暂时没有照片
您可以帮助我们补充照片
我们将为你免费提供行情分析,以感谢您的支持!
基本信息 | 文登大润发
小区房价行情 | 文登大润发
附近环境 | 文登大润发
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文登区 | 文登大润发周边104平43.8万元 | 104㎡ | 2室2厅 | 44 | ||
| 文登区昆嵛路 | 文登大润发周边90平29.8万元 | 住宅 | 90㎡ | 2室1厅 | 30 | |
| 文登区 | 文登大润发周边83平37.8万元 | 住宅 | 83㎡ | 2室1厅 | 4层/共19层 | 38 |
| 文登区 | 文登大润发周边82平37.8万元 | 住宅 | 82㎡ | 2室2厅 | 4层/共20层 | 38 |
| 文登区 | 文登大润发周边82平37.8万元 | 82㎡ | 2室2厅 | 38 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 文登区 | 文登大润发周边96平800元/月 | 住宅 | 96㎡ | 2室2厅 | 800 | |
| 文登区 | 文登大润发周边90平800元/月 | 住宅 | 90㎡ | 2室1厅 | 800 |