科技馆站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 环翠区 | 梦海小区230平... | 230㎡/ | 4层/共6层 | 248 | |
| 环翠区 | 南竹岛小区76平... | 76㎡/2室1厅 | 4层/共6层 | 56.8 | |
| 环翠区 | 龙泽府88平68... | 88㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 68 | |
| 环翠区 | 南竹岛小区c区1... | 住宅 | 105㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 103.9 |
| 环翠区 | 保利·凯旋公馆1... | 住宅 | 117㎡/3室2厅1卫 | 26层/共27层 | 115 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 环翠区 | 梦海小区71.2... | 71.29㎡/1厅1卫 | 层/共层 | 1500 | |
| 环翠区 | 丰隆苑161平2... | 住宅 | 161㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 2100 |