海正新苑站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 坊子区 | 欧美佳苑 佳乐家... | 住宅 | 124㎡/3室2厅1厨2卫 | 1层/共6层 | 48.6 |
| 坊子区 | 茉莉公馆电梯洋房... | 住宅 | 136.65㎡/3室2厅1厨1卫 | 9层/共9层 | 63.8 |
| 坊子区 | 双羊新城 客厅朝... | 住宅 | 107.97㎡/3室2厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 39.8 |
| 坊子区 | 双卫格局 次新小... | 住宅 | 125.51㎡/3室2厅1厨2卫 | 6层/共11层 | 88 |
| 坊子区 | 送车库 2018... | 住宅 | 96.82㎡/3室2厅1厨1卫 | 6层/共6层 | 36 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 坊子区 | 佳乐家坊子店周边... | 住宅 | 100㎡/2室2厅 | 层/共层 | 900 |
| 坊子区 | 凤凰太阳城二期庞... | 91㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 900 | |
| 坊子区 | 海正新苑100平... | 住宅 | 100㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 850 |
| 坊子区 | 凤凰太阳城122... | 住宅 | 122㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 1000 |
| 坊子区 | 双羊新城90平9... | 住宅 | 90㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 900 |