龙城路民族大道口站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪山区 | 住房出售清水源出... | 住宅 | 125.22㎡/3室2厅1厨2卫 | 3层/共7层 | 136 |
| 洪山区 | 住房出售清水源出... | 住宅 | 125.22㎡/3室2厅1厨2卫 | 3层/共7层 | 136 |
| 洪山区 | 光谷地产梅花坞9... | 住宅 | 91㎡/2室1厅2卫 | 层/共层 | 80 |
| 江夏区 | 锦绣龙城小区12... | 住宅 | 127㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 130 |
| 洪山区 | 清江山水92平1... | 92㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 110 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 洪山区 | 周店小区123平... | 住宅 | 123㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 3240 |
| 洪山区 | 丽岛美生58平2... | 住宅 | 58㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 2100 |
| 洪山区 | 南波湾133平2... | 住宅 | 133㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 2600 |
| 江夏区 | 锦绣龙城小区94... | 94㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 2700 |