基本信息 | 朗诗·太湖绿郡
小区房价行情 | 朗诗·太湖绿郡
附近环境 | 朗诗·太湖绿郡
抱歉,我们还不知道此楼盘的地图位置,您可以帮我们标注地图位置,我们将给您免费提供楼盘行情分析,以感谢您的支持!
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖区 | 朗诗·太湖绿郡102平190万元 | 住宅 | 102㎡ | 3室2厅 | 190 | |
| 滨湖区观山路 | 朗诗·太湖绿郡151平270万元 | 住宅 | 151㎡ | 3室2厅 | 270 | |
| 滨湖区观山路 | 朗诗·太湖绿郡153平257万元 | 住宅 | 153㎡ | 4室2厅 | 257 | |
| 滨湖区观山路 | 朗诗·太湖绿郡131平250万元 | 住宅 | 131㎡ | 3室2厅 | 250 | |
| 滨湖区观山路 | 朗诗·太湖绿郡104平160万元 | 住宅 | 104㎡ | 3室2厅 | 160 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖区 | 朗诗·太湖绿郡89平4200元/月 | 住宅 | 89㎡ | 2室2厅 | 4,200 |