永乐西路站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁溪区 | 景观房 诚心业主... | 住宅 | 168.17㎡/4室1厅1厨 | 23层/共29层 | 245 |
| 梁溪区 | 阳光C 顶复空中... | 住宅 | 238㎡/5室2厅1厨 | 9层/共13层 | 450 |
| 梁溪区 | 阳光城市花园 双... | 住宅 | 171.06㎡/3室2厅1厨 | 31层/共32层 | 272 |
| 梁溪区 | 满五年,全明通透... | 住宅 | 143.8㎡/3室2厅1厨 | 5层/共13层 | 242 |
| 梁溪区 | 大三房,中上楼层... | 住宅 | 146.85㎡/3室2厅1厨 | 21层/共24层 | 245 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁溪区 | 曹张新村55平1... | 住宅 | 55㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 1800 |
| 梁溪区 | 沁园新村106.... | 住宅 | 106.96㎡/2室2厅1厨1卫 | 5层/共7层 | 1950 |
| 梁溪区 | 沁园新村43平1... | 43㎡/1室1厅1卫 | 3层/共5层 | 1600 | |
| 梁溪区 | 南河浜75平25... | 75㎡/ | 层/共层 | 2500 | |
| 梁溪区 | 家乐苑68平34... | 68㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 3400 |