市交通产业集团站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁溪区 | 五爱后龙船浜位置... | 住宅 | 97.07㎡/2室2厅1厨 | 3层/共7层 | 99 |
| 梁溪区 | 出门公园一楼双院... | 住宅 | 83.67㎡/3室1厅1厨 | 1层/共7层 | 115 |
| 梁溪区 | 此房地段好,楼层... | 住宅 | 105.83㎡/2室2厅1厨 | 17层/共18层 | 158 |
| 梁溪区 | 五爱积余运河公园... | 住宅 | 154.15㎡/3室2厅1厨 | 13层/共24层 | 216 |
| 梁溪区 | 五里花苑一楼带院... | 住宅 | 124.27㎡/3室2厅1厨 | 1层/共7层 | 130 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 滨湖区 | 江宁宿舍60平1... | 60㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1800 | |
| 梁溪区 | 金宇苑105平2... | 住宅 | 105㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 2100 |
| 梁溪区 | 棉花巷小区44平... | 住宅 | 44㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1500 |
| 梁溪区 | 棉花巷小区47平... | 47㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 1600 | |
| 梁溪区 | 五爱家园72平2... | 72㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 2600 |