蓉湖新村站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁溪区 | 吴桥地铁口 满五... | 住宅 | 90.78㎡/2室2厅1厨 | 23层/共25层 | 99 |
| 梁溪区 | 新欧风花园 积余... | 住宅 | 107.44㎡/2室2厅1厨 | 21层/共25层 | 130 |
| 梁溪区 | 五爱后龙船浜位置... | 住宅 | 97.07㎡/2室2厅1厨 | 3层/共7层 | 99 |
| 梁溪区 | 出门公园一楼双院... | 住宅 | 83.67㎡/3室1厅1厨 | 1层/共7层 | 115 |
| 梁溪区 | 此房地段好,楼层... | 住宅 | 105.83㎡/2室2厅1厨 | 17层/共18层 | 158 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 梁溪区 | 苏宁·天御广场5... | 55㎡/ | 层/共层 | 2500 | |
| 梁溪区 | 锡园新村65平1... | 住宅 | 65㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1100 |
| 梁溪区 | 凤宾家园131平... | 131㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 3000 | |
| 梁溪区 | 五里新村65平1... | 住宅 | 65㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1800 |
| 梁溪区 | 金太湖国际城51... | 住宅 | 51㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 2000 |