灞柳西路北段站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 灞桥区 | 中新·浐灞半岛1... | 142㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 125 | |
| 未央区 | 自然界·忘岳90... | 住宅 | 90.64㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 125 |
| 灞桥区 | 中新·浐灞半岛9... | 90㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 68 | |
| 未央区 | 自然界·忘岳11... | 116.54㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 148 | |
| 未央区 | 自然界·河山31... | 住宅 | 312.22㎡/4室2厅 | 层/共层 | 1450 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 灞桥区 | 中新·浐灞半岛4... | 住宅 | 44.5㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 750 |
| 灞桥区 | 恒大御景42平2... | 42㎡/ | 层/共层 | 2500 | |
| 灞桥区 | 中新·浐灞半岛1... | 111㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 2100 | |
| 灞桥区 | 中新·浐灞半岛9... | 96㎡/2室2厅1厨1卫 | 层/共层 | 1500 |