西安软件园站

最新二手房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
---|---|---|---|---|---|
雁塔区 | 文华阁140平2... | 住宅 | 140㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 239 |
雁塔区 | 万科·翡翠天誉9... | 住宅 | 91.12㎡/2室2厅1卫 | 23层/共34层 | 179 |
雁塔区 | 万科·翡翠天誉9... | 住宅 | 90.54㎡/2室2厅1卫 | 10层/共20层 | 180 |
雁塔区 | 万科·翡翠天誉9... | 住宅 | 91.03㎡/3室1厅1卫 | 13层/共33层 | 179 |
雁塔区 | 长安居170平5... | 170㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 510 |
最新租房
地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
---|---|---|---|---|---|
雁塔区 | 五米魔方30平1... | 住宅 | 30㎡/2厅1卫 | 层/共层 | 1400 |
雁塔区 | 陕西清华科技园周... | 198㎡/ | 12层/共14层 | 6600 | |
雁塔区 | 陕西清华科技园周... | 450㎡/ | 21层/共28层 | 21600 | |
雁塔区 | 西安软件园周边5... | 500㎡/1厅 | 层/共层 | 29000 | |
雁塔区 | CROSS万象汇... | 314.72㎡/ | 21层/共25层 | 17624 |