桃园站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安区 | 天地源·蘭樾坊1... | 155㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 238 | |
| 长安区 | 天地源·蘭樾坊1... | 137㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 200 | |
| 长安区 | 天地源·蘭樾坊1... | 121㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 150 | |
| 长安区 | 绿地新里城96.... | 住宅 | 96.7㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 95 |
| 长安区 | 天地源·蘭樾坊1... | 187㎡/3室2厅3卫 | 层/共层 | 330 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安区 | 绿地新里城92平... | 住宅 | 92㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 1100 |