抱歉,我们暂时没有照片
您可以帮助我们补充照片
我们将为你免费提供行情分析,以感谢您的支持!
基本信息 | 许昌魏都万达广场
小区房价行情 | 许昌魏都万达广场
附近环境 | 许昌魏都万达广场
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏都区 | 许昌魏都万达广场周边71平40万元 | 71㎡ | 1室1厅 | 40 | ||
| 魏都区 | 许昌魏都万达广场周边91平71.5万元 | 住宅 | 91㎡ | 2室2厅 | 72 | |
| 魏都区 | 许昌魏都万达广场周边115平60万元 | 住宅 | 115㎡ | 3室2厅 | 60 | |
| 魏都区 | 许昌魏都万达广场周边121平60万元 | 121㎡ | 2室 | 60 | ||
| 魏都区 | 许昌魏都万达广场周边90平61万元 | 住宅 | 90㎡ | 2室2厅 | 61 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏都区 | 许昌魏都万达广场周边88.78平1500元/月 | 住宅 | 88.78㎡ | 2室2厅 | 1,500 |