墩上车站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖里区 | 源昌鑫海湾183... | 183㎡/ | 层/共层 | 1396 | |
| 湖里区 | 亿力悦海69平5... | 住宅 | 69㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 520 |
| 湖里区 | 新景国际外滩94... | 住宅 | 94㎡/3室 | 层/共层 | 698 |
| 湖里区 | 国贸润园171平... | 住宅 | 171㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 800 |
| 湖里区 | 联发五缘湾1号1... | 181.97㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 988 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖里区 | 新景国际外滩70... | 住宅 | 70㎡/ | 层/共层 | 8000 |
| 湖里区 | 新景国际外滩95... | 住宅 | 95㎡/3室2厅3卫 | 层/共层 | 8300 |