钟宅站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖里区 | 天琴海123平6... | 123㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 690 | |
| 湖里区 | 水晶森林82平2... | 住宅 | 82㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 265 |
| 湖里区 | 建发·五缘鲤10... | 住宅 | 109㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 490 |
| 湖里区 | 建发·五缘鲤17... | 住宅 | 175㎡/5室2厅2卫 | 层/共层 | 875 |
| 湖里区 | 建发·五缘鲤13... | 住宅 | 138.33㎡/2厅2卫 | 层/共层 | 615 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖里区 | 建发·五缘橖月1... | 186㎡/5室2厅3卫 | 层/共层 | 11500 | |
| 湖里区 | 钟宅北苑安置房7... | 70㎡/1室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 4700 | |
| 湖里区 | 钟宅北苑安置房1... | 128㎡/2室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 6800 | |
| 湖里区 | 水晶森林158.... | 住宅 | 158.89㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 7500 |