天安工业站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖里区 | 龙腾花园二期11... | 114㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 380 | |
| 湖里区 | 芙蓉苑75平16... | 75㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 168 | |
| 湖里区 | 华泰苑136平3... | 住宅 | 136㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 348 |
| 湖里区 | 大唐世家一期15... | 住宅 | 151.61㎡/4室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 380 |
| 湖里区 | 海天大厦104平... | 住宅 | 104㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 270 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖里区 | 明德花园90平3... | 90㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 3500 | |
| 湖里区 | 兴隆路科技村23... | 230㎡/4室3卫 | 层/共层 | 9800 | |
| 湖里区 | 怡景花园33平1... | 33㎡/1卫 | 层/共层 | 1450 | |
| 湖里区 | 佳馨美墅183平... | 183㎡/5室2厅4卫 | 层/共层 | 10000 | |
| 湖里区 | 台北新村78平2... | 78㎡/ | 层/共层 | 2500 |