钟宅东村口站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖里区 | 特房五缘尊府12... | 住宅 | 129.3㎡/ | 层/共层 | 670 |
| 湖里区 | 特房五缘尚座14... | 住宅 | 142㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 698 |
| 湖里区 | 建发中央湾区14... | 住宅 | 141㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 698 |
| 湖里区 | 国贸天琴湾170... | 170㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 950 | |
| 湖里区 | 建发·五缘橖月1... | 196㎡/4室2厅3卫 | 层/共层 | 1020 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖里区 | 国贸新天地136... | 住宅 | 136.43㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 7000 |
| 湖里区 | 建发央玺215平... | 215㎡/4室2厅1厨 | 层/共层 | 12000 | |
| 湖里区 | 钟宅新家园75平... | 75㎡/1室1厅1卫 | 层/共层 | 3300 |