土地堂站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 翠屏区 | 阳光·中央公园8... | 住宅 | 80㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 60 |
| 翠屏区 | 阳光·天空之城9... | 99.1㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 71.8 | |
| 翠屏区 | 阳光·中央公园8... | 住宅 | 82㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 55.8 |
| 翠屏区 | 阳光·天空之城8... | 80㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 50.8 | |
| 翠屏区 | 阳光·天空之城7... | 住宅 | 78.07㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 52.6 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 翠屏区 | 阳光·天空之城9... | 90㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 1900 |