益阳综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-04-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荣盛·中央御府 | 8.6 | 迎宾东路 | -- | |
| 2 | 中铁·银城江月 | 8.6 | 资江东路 | -- | |
| 3 | 金桥广场 | 8.6 | 萝溪路 | -- | |
| 4 | 德大·揽胜 | 8.4 | 龙洲北路 | -- | |
| 5 | 建发·央著 | 8.4 | 益阳大道 | -- | |
| 6 | 城投·龙麟府 | 8.2 | 桃花仑西路746号 | -- | |
| 7 | 登高·领仕汇 | 8 | 文昌路 | -- | |
| 8 | 嘉福城 | 8 | 梓山东路 | -- | |
| 9 | 愿景·朗悦府 | 8 | 五福西路 | -- | |
| 10 | 会龙山溪谷 | 7.9 | 益阳大道 | -- | |
| 11 | 中核海棠央府 | 7.8 | 海棠路 | 6,500 | |
| 12 | 金广明珠 | 7.8 | 十洲路 | 4,900 | |
| 13 | 金科集美东方 | 7.6 | 银城路 | 4,600 | |
| 14 | 沧水驿 | 7.5 | -- | -- | |
| 15 | 绿地·玉裬府 | 7.5 | 长春东路 | -- | |
| 16 | 涌创·天悦 | 7.4 | 益阳大道 | -- | |
| 17 | 壹號公馆 | 7.4 | 人民路258号 | -- | |
| 18 | 陶然北岸领秀资江 | 7.3 | 资江东路 | 6,500 | |
| 19 | 中梁·龙泉台 | 7.3 | 凤山路 | -- | |
| 20 | 恒大名都 | 7.2 | 长春路 | -- | |
| 21 | 龙玺湾 | 7 | 桃花仑路 | -- | |
| 22 | 太一格 | 6.9 | 团圆南路 | -- | |
| 23 | 梓湖馨苑 | 6.6 | 晓园路 | -- | |
| 24 | 宝基·壹方玖誉 | 6.4 | 高新大道 | -- | |
| 25 | 云梦新城 | 6.3 | -- | -- | |
| 26 | 宏盛新华府 | 6.1 | -- | -- | |
| 27 | 兰溪中心 | 5.7 | -- | -- | |
| 28 | 沧水铺朝阳商贸城 | 5.3 | -- | -- | |
| 29 | 鸿锦珑苑 | 4.9 | 康富南路 | -- | |
| 30 | 中央华府 | -- | 桃花仑路 | -- | |
| 31 | 资江两岸居住主题公园 | -- | 滨江路 | -- | |
| 32 | 云龙名邸 | -- | -- | -- | |
| 33 | 龙鳞府 | -- | 桃花仑西路 | -- | |
| 34 | 迎宾西苑 | -- | 迎宾路 | -- | |
| 35 | 幸福康城 | -- | 迎春路 | -- | |
| 36 | 恒星祥瑞 | -- | 衡泉路 | -- | |
| 37 | 宝基·清晏 | -- | -- | -- | |
| 38 | 交投·金盛广场 | -- | 梓山西路88号 | -- | |
| 39 | 愿景悦府 | -- | 兴业路 | -- |
查看更多