万马滨河城站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广陵区 | 文昌府92平12... | 住宅 | 92㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 128 |
| 广陵区 | 东花园新村50平... | 50㎡/2室1厅1厨1卫 | 层/共层 | 49.8 | |
| 广陵区 | 东升花园86平6... | 86㎡/2室2厅1卫 | 1层/共5层 | 61.8 | |
| 广陵区 | 文昌府149平1... | 住宅 | 149㎡/2厅1厨2卫 | 7层/共7层 | 143.8 |
| 广陵区 | 文昌府123平1... | 住宅 | 123㎡/3室2厅2卫 | 3层/共6层 | 138 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 广陵区 | 康复新村68平1... | 住宅 | 68㎡/2室1厅1厨1卫 | 4层/共6层 | 1250 |