天和国际花园站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 邗江区 | 新能源·月亮园1... | 178㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 158.8 | |
| 邗江区 | 京华·君临天下8... | 住宅 | 88㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 89.8 |
| 邗江区 | 百祥园215.8... | 215.81㎡/6室2厅5卫 | 3层/共3层 | 450 | |
| 邗江区 | 新港名仕花园13... | 住宅 | 131㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 139.8 |
| 邗江区 | 紫阳东苑85平8... | 住宅 | 85㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 83 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 邗江区 | 新港名仕花园14... | 143㎡/4室2厅2卫 | 层/共层 | 3000 | |
| 邗江区 | 美琪小区88平1... | 88㎡/2室1厅1卫 | 层/共层 | 1200 |