金海湾站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤坎区 | 滨湖珑湾花园88... | 住宅 | 88.76㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 66 |
| 赤坎区 | 滨湖珑湾花园11... | 住宅 | 115.48㎡/5室2厅2卫 | 层/共层 | 93 |
| 赤坎区 | 帝景金岸123平... | 住宅 | 123㎡/4室2厅1厨2卫 | 15层/共30层 | 88 |
| 赤坎区 | 华盛新城81平6... | 81㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 65.8 | |
| 赤坎区 | 华盛新城117平... | 117㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 90 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤坎区 | 帝景金岸97平2... | 住宅 | 97㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 2000 |