方兴村站
最新二手房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 霞山区 | 新澳城市花园2期... | 住宅 | 89㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 98 |
| 霞山区 | 新澳城市花园11... | 119㎡/3室1厅1卫 | 层/共层 | 92 | |
| 霞山区 | 新澳城市花园79... | 住宅 | 79㎡/2室2厅1卫 | 层/共层 | 68 |
| 霞山区 | 红星爱琴海国际广... | 90㎡/3室2厅2卫 | 层/共层 | 71 | |
| 霞山区 | 鼎盛广场95平7... | 95㎡/3室2厅1卫 | 层/共层 | 75 |
最新租房
| 地址 | 标题 | 用途 | 面积/户型 | 楼层/楼高 | 价格(元/月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 霞山区 | 天禧花园115平... | 115㎡/3室2厅1厨2卫 | 层/共层 | 2400 |