周口综合评价最高的楼盘
(更新日期:2026-07-01) 提供完整的楼盘信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 正商·书香华府 | 8.7 | 文昌大道 | -- | |
| 2 | 梦灏茗筑 | 8.6 | 七一路 | -- | |
| 3 | 永威颐科东棠 | 8.6 | 文昌大道 | -- | |
| 4 | 融创·海逸长洲 | 8.4 | 交通大道 | -- | |
| 5 | 佳利首府 | 8.3 | 文昌大道 | -- | |
| 6 | 亿祥首府 | 8.2 | 永宁路 | -- | |
| 7 | 昌建·外滩壹号 | 7.8 | 大庆路 | -- | |
| 8 | 恒驰天宸 | 7.8 | 八一大道 | -- | |
| 9 | 恒大翡翠华庭 | 7.7 | 开元大道 | -- | |
| 10 | 昌建公园壹号院 | 7.6 | 八一大道 | -- | |
| 11 | 金秋·健康城 | 7.6 | 周口大道 | -- | |
| 12 | 城投宸院 | 7.5 | 莲花路 | -- | |
| 13 | 建业·山水湖城 | 7.5 | 周口大道 | -- | |
| 14 | 建业·运河古镇 | 7.5 | 文昌大道 | -- | |
| 15 | 建业·青风院子 | 7.4 | -- | -- | |
| 16 | 展图·悦珑湾 | 7.4 | -- | -- | |
| 17 | 正商学府壹号 | 7.4 | 龙源路 | -- | |
| 18 | 羲皇·壹号院 | 7.2 | 清风路 | -- | |
| 19 | 建业尊府 | 7.2 | 羲皇大道 | -- | |
| 20 | 建业东宸府 | 7.2 | -- | -- | |
| 21 | 正商·学府一号 | 7.1 | 太清路 | -- | |
| 22 | 康桥悦溪棠 | 7.1 | 平安路 | -- | |
| 23 | 建业明仁雅院 | 7.1 | -- | -- | |
| 24 | 羲皇·锦绣里 | 7.1 | 明礼路 | -- | |
| 25 | 晟合云筑 | 7.1 | -- | -- | |
| 26 | 建业·熙望 | 7.1 | 明礼路 | -- | |
| 27 | 五星学府 | 7.1 | 春荣路 | -- | |
| 28 | 建业公园里 | 7 | 建安路 | -- | |
| 29 | 万科溥天·龙堂兴龙轩 | 7 | 周口大道 | -- | |
| 30 | 建业鸿园 | 6.9 | 羲皇大道 | -- | |
| 31 | 正商金域世家 | 6.9 | 交通大道 | -- | |
| 32 | 东方今典·东方府 | 6.9 | 周口大道 | -- | |
| 33 | 淮阳城投空中花园 | 6.8 | -- | -- | |
| 34 | 羲皇·玖璋台 | 6.8 | 羲皇大道 | -- | |
| 35 | 恒大珺庭 | 6.8 | 周口大道 | -- | |
| 36 | 城投天樾 | 6.8 | -- | -- | |
| 37 | 蓝城·明月滨河 | 6.8 | 蔡河东路 | -- | |
| 38 | 建业天悦 | 6.7 | 文昌大道 | -- | |
| 39 | 周投绿城·留香园 | 6.7 | 文昌大道 | -- | |
| 40 | 怡和天玺 | 6.7 | -- | -- | |
| 41 | 建业橙园 | 6.5 | 羲皇大道 | -- | |
| 42 | 羲皇·颐和云境 | 6.4 | -- | -- | |
| 43 | 建业御龙湾 | 6.4 | -- | -- | |
| 44 | 荷湖郡 | 6.4 | 平安路 | -- | |
| 45 | 荷湖·庐湾 | 6.3 | 平安路 | -- | |
| 46 | 华玖紫台 | 6.3 | 羲皇大道 | -- | |
| 47 | 城投·揽境 | 6.2 | 建设大道 | -- | |
| 48 | 佳利·曼哈顿 | 6.2 | 大成路 | -- | |
| 49 | 万科·溥天龙堂 | 6.2 | 周口大道 | -- | |
| 50 | 万基城 | 6.1 | 七一路 | -- | |
| 51 | 华耀城·华耀首府 | 5.9 | -- | -- | |
| 52 | 芙蓉湖壹号 | 5.9 | 松花江路 | -- | |
| 53 | 九里香堤 | 5.8 | 彩虹大道 | -- | |
| 54 | 昌建·MOCO新都汇 | 5.7 | 迎宾大道 | -- | |
| 55 | 建业·滨河院子 | 5.6 | 平安路 | -- | |
| 56 | 安钢正商·御湖宽境 | 5.5 | -- | 5,500 | |
| 57 | 建业·世和府 | 5.1 | 武盛大道 | -- | |
| 58 | 圣桦·名城 | 4.8 | 文昌大道 | -- | |
| 59 | 山水周口·亿洲城 | -- | 文昌大道 | -- | |
| 60 | 乾和·芯都荟 | -- | 大庆路 | -- | |
| 61 | 万基星空城 | -- | 文昌大道 | -- | |
| 62 | 峰华·新时代 | -- | 龙都大道 | -- | |
| 63 | 城投·瑞府 | -- | 武盛大道 | -- |
查看更多