宝鸡租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 820元/月以下 9.63 18套
- 820-880元/月 7.83 5套
- 880-920元/月 11.0 5套
- 920-1,200元/月 9.79 20套
- 1,200-1,800元/月 11.8 20套
- 1,800元/月及以上 14.8 1套
-
| 1天前 | 富强花园70平660元/月 | 70㎡ | 2室2厅1卫 | 660元/月 |
| 1天前 | 富强花园120平1300元/月 | 120㎡ | 2室1厅1卫 | 1300元/月 |
| 4天前 | 富强花园143平833元/月 | 143㎡ | 3室2厅2卫 | 833元/月 |
| 2026-05-08 | 富强花园104平1200元/月 | 104㎡ | 2室2厅1卫 | 1200元/月 |
| 2026-03-09 | 富强花园102平1000元/月 | 102㎡ | 2室2厅1卫 | 1000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的宝鸡租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
