朝阳租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 5,800元/月以下 68.5 85套
- 5,800-7,600元/月 76.9 169套
- 7,600-14,000元/月 86.0 466套
- 14,000-17,000元/月 103 75套
- 17,000-30,000元/月 124 75套
- 30,000元/月及以上 178 18套
-
| 2天前 | 新城国际公寓167平30000元/月 | 167㎡ | 3室 | 30000元/月 |
| 12天前 | 新城国际公寓183.3平32000元/月 | 183.3㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 31/38层 | 南北 | 32000元/月 |
| 23天前 | 新城国际公寓165平28000元/月 | 165㎡ | 3室2厅1厨1卫 | 28000元/月 |
| 25天前 | 新城国际公寓180平33000元/月 | 180㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 33000元/月 |
| 2026-02-25 | 新城国际公寓190平48000元/月 | 190㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 48000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
