东城租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 2,900元/月以下 170 8套
- 2,900-3,200元/月 250 2套
- 3,200-6,600元/月 113 469套
- 6,600-9,900元/月 119 391套
- 9,900-17,000元/月 129 205套
- 17,000元/月及以上 142 74套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 23小时前 | 新景家园41.4平5700元/月 | 41.4㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 8/15层 | 东向 | 5700元/月 |
| 1天前 | 新景家园89平8700元/月 | 89㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 16/16层 | 南向 | 8700元/月 |
| 1天前 | 新景家园82平9500元/月 | 82㎡ | 2室2厅1卫 | 1/17层 | 南北 | 9500元/月 |
| 3天前 | 新景家园82平8200元/月 | 82㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 南北 | 8200元/月 |
| 4天前 | 新景家园91.3平9800元/月 | 91.3㎡ | 3室1厅1厨1卫 | 10/16层 | 东西 | 9800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
