大兴租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,800元/月以下 64.5 65套
- 1,800-2,800元/月 38.3 461套
- 2,800-4,000元/月 50.9 2,293套
- 4,000-5,200元/月 55.8 1,588套
- 5,200-6,300元/月 62.7 489套
- 6,300元/月及以上 75.6 267套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 18小时前 | 保利春天里86平4300元/月 | 86㎡ | 2室1厅 | 21/25层 | 4300元/月 |
| 1天前 | 保利春天里97平5400元/月 | 97㎡ | 3室2厅2卫 | 5/28层 | 南北 | 5400元/月 |
| 2天前 | 保利春天里85平4000元/月 | 85㎡ | 2室2厅1厨1卫 | 17/27层 | 南北 | 4000元/月 |
| 2天前 | 保利春天里85平4200元/月 | 85㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 10/20层 | 南向 | 4200元/月 |
| 3天前 | 保利春天里85.54平4500元/月 | 85.54㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 10/30层 | 4500元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
