丰台租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,200元/月以下 49.6 3套
- 3,200-14,000元/月 77.4 158套
- 14,000-16,000元/月 98.8 4套
- 16,000-22,000元/月 114 3套
- 22,000-49,000元/月 141 3套
- 49,000元/月及以上 237 1套
-
朝向 (元/月/㎡)
| 16天前 | 成寿寺周边60平5200元/月 | 60㎡ | 1室1厅1卫 | 10/16层 | 5200元/月 |
| 18天前 | 成寿寺周边90平6500元/月 | 90㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 6/16层 | 6500元/月 |
| 28天前 | 成寿寺周边60平5700元/月 | 60㎡ | 5700元/月 |
| 2026-03-05 | 成寿寺周边56平4600元/月 | 56㎡ | 2室1厅1卫 | 6/6层 | 东南 | 4600元/月 |
| 2026-03-02 | 成寿寺周边64平4900元/月 | 64㎡ | 2层 | 南北 | 4900元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
