丰台租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 4,200元/月以下 45.5 91套
- 4,200-5,200元/月 57.8 388套
- 5,200-5,700元/月 64.6 392套
- 5,700-6,300元/月 69.7 463套
- 6,300-14,000元/月 77.3 1,700套
- 14,000元/月及以上 108 123套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 15小时前 | 方安苑122.17平6800元/月 | 122.17㎡ | 3室1厅1厨2卫 | 6/24层 | 东南 | 6800元/月 |
| 1天前 | 方安苑115.26平7200元/月 | 115.26㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 4/24层 | 东北 | 7200元/月 |
| 2天前 | 方安苑130.5平7500元/月 | 130.5㎡ | 2室2厅2卫 | 16/22层 | 西南 | 7500元/月 |
| 13天前 | 方安苑86.64平5500元/月 | 86.64㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 14/28层 | 东向 | 5500元/月 |
| 30天前 | 方安苑90平6460元/月 | 90㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 11/18层 | 西南 | 6460元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
