丰台租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 1,300元/月以下 111 5套
- 1,300-2,400元/月 127 34套
- 2,400-3,600元/月 86.6 203套
- 3,600-4,300元/月 98.1 549套
- 4,300-4,900元/月 104 392套
- 4,900元/月及以上 114 150套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 28天前 | 嘉园二里42.23平5250元/月 | 42.23㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 3/12层 | 5250元/月 |
| 2026-06-06 | 嘉园二里45平4500元/月 | 45㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 6/6层 | 南向 | 4500元/月 |
| 2026-05-29 | 嘉园二里45.2平4300元/月 | 45.2㎡ | 1室1厅1厨1卫 | 5/18层 | 东南 | 4300元/月 |
| 2026-05-28 | 嘉园二里45平3800元/月 | 45㎡ | 1室1厅1卫 | 4/18层 | 东南 | 3800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
