海淀租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 7,800元/月以下 60.8 49套
- 7,800-10,000元/月 77.8 130套
- 10,000-12,000元/月 89.4 135套
- 12,000-14,000元/月 104 156套
- 14,000-59,000元/月 129 461套
- 59,000元/月及以上 220 18套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 2026-04-13 | 西山华府禧园269.28平26000元/月 | 269.28㎡ | 4室2厅 | 4层 | 南北 | 26000元/月 |
| 2026-04-06 | 西山华府禧园206.2平24000元/月 | 206.2㎡ | 3室2厅1厨2卫 | 3/9层 | 南北 | 24000元/月 |
| 2026-04-04 | 西山华府禧园206.46平24000元/月 | 206.46㎡ | 4室2厅1厨 | 南北 | 24000元/月 |
| 2026-03-30 | 西山华府禧园258.8平25000元/月 | 258.8㎡ | 4室1厅 | 5/5层 | 南北 | 25000元/月 |
| 2026-03-29 | 西山华府禧园258.8平25000元/月 | 258.8㎡ | 4室3厅 | 南北 | 25000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
