海淀租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 4,800元/月以下 76.9 104套
- 4,800-5,600元/月 91.1 306套
- 5,600-6,100元/月 101 215套
- 6,100-6,900元/月 111 310套
- 6,900-9,400元/月 132 723套
- 9,400元/月及以上 174 112套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 4天前 | 明光北里60.9平8590元/月 | 60.9㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 3/6层 | 南北 | 8590元/月 |
| 16天前 | 明光北里59平7500元/月 | 59㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 2/16层 | 东北 | 7500元/月 |
| 23天前 | 明光北里65平6500元/月 | 65㎡ | 2室 | 6500元/月 |
| 26天前 | 明光北里60平6000元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 6000元/月 |
| 28天前 | 明光北里59平6935元/月 | 59㎡ | 2室1厅1卫 | 5/18层 | 东北 | 6935元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
