海淀租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 5,400元/月以下 73.4 148套
- 5,400-6,200元/月 87.1 186套
- 6,200-6,800元/月 96.7 176套
- 6,800-8,000元/月 109 354套
- 8,000-10,000元/月 127 382套
- 10,000元/月及以上 164 151套
-
朝向 (元/月/㎡)
- 北向 108 16套
- 南北 108 433套
- 南向,东向,西向,东南,东北,西南,东西 112 444套
- 西北 126 24套
- 其他 113 480套
装修情况 (元/月/㎡)
| 1天前 | 清上园74平7100元/月 | 74㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 7100元/月 |
| 26天前 | 清上园63平5700元/月 | 63㎡ | 1室1厨1卫 | 5700元/月 |
| 2026-04-13 | 清上园77.2平7200元/月 | 77.2㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 15/15层 | 西北 | 7200元/月 |
| 2026-04-12 | 清上园77.41平7200元/月 | 77.41㎡ | 2室1厅 | 7200元/月 |
| 2026-04-11 | 清上园60平6000元/月 | 60㎡ | 2室1厅1卫 | 6000元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
