海淀租房信息
快速发房源查询条件
总价 (元/月/㎡)
- 3,800元/月以下 140 120套
- 3,800-6,200元/月 101 1,350套
- 6,200-8,700元/月 116 2,021套
- 8,700-11,000元/月 120 651套
- 11,000-20,000元/月 130 789套
- 20,000元/月及以上 167 83套
-
朝向 (元/月/㎡)
装修情况 (元/月/㎡)
| 9天前 | 北洼西里47平5100元/月 | 47㎡ | 1室1厅 | 16层 | 5100元/月 |
| 9天前 | 北洼西里10平2700元/月 | 10㎡ | 1/6层 | 南向 | 2700元/月 |
| 9天前 | 北洼西里12平2700元/月 | 12㎡ | 2室1厅1卫 | 1/8层 | 2700元/月 |
| 14天前 | 北洼西里168平15000元/月 | 168㎡ | 3室2厅2卫 | 15000元/月 |
| 23天前 | 北洼西里61平6800元/月 | 61㎡ | 2室1厅1厨1卫 | 1/7层 | 东南 | 6800元/月 |
房宜美网站提供全面并且不重复的北京租房信息, 银行和物业公司负责看房、贷款等交易服务,租房买卖全程安全、放心。
